I. Manual | C-g3 | II. Manual (SW) | C-g3 |
Bourdon | 16' | Geigenprincipal | 8' |
Principal | 8' | Salicional | 8' |
Gamba | 8' | Vox cœlestis | 8' |
Flöte | 8' | Liebl. Gedeckt | 8' |
Gedeckt | 8' | Fugara | 4' |
Octave | 4' | Flaut travers | 4' |
Rohrflöte | 4' | Nasard | 22/3' |
Superoctave | 2' | Octavin | 2' |
Mixtur 4f. | 2' | Terz | 13/5' |
Cornett 3-5f. | 8' | Mixtur 4f. | 22/3' |
Trompete | 8' | Trompete harm. | 8' |
Clairon | 4' | Oboe | 8' |
- Tremulant | |||
III. Manual (SW) | C-g3 | Pedal | C-f1 |
Bourdon | 8' | Principalbaß | 16' |
Flaut amabile | 8' | Subbaß | 16' |
Principal | 4' | Bourdon | 16' (T) |
Blockflöte | 4' | Octavbaß | 8' |
Piccolo | 2' | Violoncello | 8' |
Larigot | 11/3' | Tenoroctave | 4' |
Sifflet | 1' | Posaune | 16' |
Clarinette | 8' | Trompete | 8' |
- Tremulant | |||
Koppeln: |
II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, SubII (durchkoppelnd), SuperII/P |
||
Expertise: | Konrad Philipp Schuba, Reichenau |
39 klingende Register, 1 Pedaltransmission
2528 Pfeifen aus Zinn-Legierungen und Holz, zu 40% aus den Vorgängerorgeln von 1903 und 1954 stammend
Mechanische Spieltraktur mit einschenkligen Tasten
Mechanische Registratur, 2 Kollektivtritte
Die Konzeption baut auf Prospektfront und Pfeifenmaterial von Wilhelm Schwarz, Überlingen (1903) auf, zurückgeführt in den romantischen Ursprung
Baujahr 1997